Ecclesia – statistikk
Statistikken oppdateres hver natt i forbindelse med oppdatering av søketabellene.
Statistikken i Ecclesia er omfattende og gir oversikt over forbruk på de ulike gravplassene. I tillegg inneholder den informasjon som kan brukes til å vurdere behov og planlegge videre utvidelser av gravplasser.
Tips
For å utelate en gravplass fra statistikken, går du til gravplasskortet og fjerner avkrysningen for Vis statistikk.
- Gå til et gravkort.
- Utvid Vis, deretter Gravprotokoll.
- Klikk på Statistikk.

Alternativt finner du en lenke til arbeidsflaten Statistikk i funksjonsmenyen i hovedmenyen under Grav / Funksjoner / Vis statistikk.
- Velg gravplassen du vil se statistikk for, eller vis statistikk for alle samlet.

I tillegg til Statistikk kan du vise:
- Statistikk – kistegraver
- Statistikk – urnegraver
- Statistikk – diverse
- Statistikk gravlagte – grafisk fremstilling
Skriv ut statistikken
- Utvid Eksporter i venstre marg.
- Klikk på Til Excel.

- Klikk på lenken til den genererte Excel-filen for å laste den ned.
- Åpne deretter filen fra Nedlastinger i filutforskeren på PC-en.

Den ferdige Excel-filen er delt inn i fem ark: Statistikk, Kistegraver, Urnegraver, Diverse og Planlegging.

Statistikk-komponenter
Statistikken er delt inn i seks komponenter:
Statistikk
Inneholder generell statistikk om antall graver, fester m.m.Statistikk – kistegraver
Statistikk for kistegraver. Komponenten er delt inn i tre tabeller og gir informasjon om graver, gravlagte og muligheter for gjenbruk av kistegraver.Statistikk – urnegraver
Statistikk for urnegraver. Komponenten er delt inn i tre tabeller og gir informasjon om graver, gravlagte og muligheter for gjenbruk av urnegraver.Statistikk – diverse
Diverse statistikk som går på tvers av gravtyper. Komponenten er delt inn i tre tabeller og gir informasjon om samlet statistikk, gravlegginger foregående år og hittil i år.Statistikk gravlagte – grafisk fremstilling
Viser antall gravlagte i kiste- og urnegraver for inntil de siste 10 årene.
(Vises kun i skjermbildet i Ecclesia.)Statistikk – planlegging
Med utgangspunkt i data fra inntil de siste 10 årene beregnes behov for nye graver og areal for de neste 10 årene.
Arbeide med statistikken
Denne veiledningen beskriver alle variabler, samt hvordan du kan bruke avansert søk for å finne tilsvarende data manuelt.
Informasjonen presenteres i tabeller med kolonnene Tabell og Søkekriterier. Disse viser hvilken type avansert søk og hvilke kriterier som er brukt for å komme frem til samme resultat som vises i statistikken.
Dette kan være nyttig, for eksempel når du skal finne gjenbrukbare graver og arbeide videre med informasjonen.
Statistikk
Generell statistikk for alle gravplasser, eller for en valgt gravplass.

Forklaring:
| Variabel | Beskrivelse | Tabell | Søkekriterier |
|---|---|---|---|
| Felt | Antall felt | ||
| Graver | Antall graver | Grav | Ingen |
| Gravlagte | Antall gravlagte, inkludert slettede | Gravlagt | GravlagtEtternavn: Utfylt; Fornavn: Utfylt; GravGravplassnr: Utfylt |
| Feste | Antall festeavtaler | Feste | FesteSlettet: Nei |
| Stell | Antall stellavtaler | Stell | StellKrav til avsluttet status: Ikke avsluttet; GravlagtGravplassnr: Utfylt |
Statistikk – kistegraver
Forklaring Graver

| Variabel | Beskrivelse | Tabell | Søkekriterier |
|---|---|---|---|
| Kistegraver | Antall kistegraver | Grav | GravKiste eller urne: Kiste |
| Kistegraver i prosent av graver totalt | Andel kistegraver av graver totalt (i %) | ||
| Festede kistegraver | Antall kistegraver som er festet | Grav | GravKiste eller urne: Kiste; Feste / stell / monumentFestenr: Utfylt |
Forklaring Gravlagte

| Variabel | Beskrivelse | Tabell | Søkekriterier |
|---|---|---|---|
| Gravlagte i kistegraver | Antall gravlagte (inkludert slettede) i kistegraver. Inkluderer også urner som er nedsatt i kistegrav | Gravlagt | GravlagtFornavn: Utfylt; GravGravplassnr: Utfylt; GravKiste eller urne: Kiste |
| Urner i kistegrav | Antall urner nedsatt i kistegrav | Gravlagt | GravlagtFornavn: Utfylt; Etternavn: Utfylt; Kiste eller urne: Urne; GravKiste eller urne: Kiste |
| Gjennomsnittlig antall gravlagte per grav | Gjennomsnittlig antall gravlagte per kistegrav (inkludert slettede) | Finnes ved å dividere antall gravlagte i kistegraver med antall kistegraver | |
| Gjennomsnittlig antall gravlagte per festgrav | Gjennomsnittlig antall gravlagte per festet kistegrav (inkludert slettede) | Finnes ved å dividere antall gravlagte i kistegraver med antall festede kistegraver | |
| Ikke slettede gravlagte | Antall gravlagte i kistegraver som ikke er slettet | Gravlagt | Antall gravlagte minus antall slettede gravlagte |
| Slettede gravlagte | Antall gravlagte i kistegraver som er slettet | Gravlagt | GravlagtFornavn: Utfylt; Etternavn: Utfylt; Slettet: Utfylt; GravGravplassnr: Utfylt; Kiste eller urne: Kiste |
Forklaring Gjenbruk

| Variabel | Beskrivelse | Tabell | Søkekriterier |
|---|---|---|---|
| Fredede graver | Antall graver med én eller flere gravlagte som fortsatt er innenfor fredningstiden. Inkluderer inneværende år | Grav | GravFredet: Ja; Gravtype: Kistegrav |
| Vernede graver | Antall graver som er vernet | Grav | GravVern: Eksakt lik, vernet |
| Ledige ufestede graver | Graven er ikke lenger festet, og eventuelle gravlagte er slettet. Graven er ikke vernet. | Grav | GravVern: Ulik, vernet; Feste / stell / monumentFestenr: Tomt; SamlefeltAntall gravlagte: 0 fra/til 0 |
| Ledige festede graver | Graven er festet, men eventuelle gravlagte er slettet. Graven er ikke vernet. | Grav | GravVern: Ulik, vernet; Feste / stell / monumentFestenr: Utfylt; SamlefeltAntall gravlagte: 0 fra/til 0 |
| Gjenbrukbare ufestede graver | Antall graver som ikke er festet, og der alle gravlagte har ligget utover fredningstiden. Graver der fredningstiden utløper inneværende år, regnes ikke med. Graven er ikke vernet. | Grav | GravFredet: Nei; Vern: Tomt; Feste / stell / monumentFestenr: Tomt; SamlefeltAntall gravlagte: 1 fra/til |
| Gjenbrukbare festede graver | Antall graver som er festet, og der alle gravlagte har ligget utover fredningstiden. Graver der fredningstiden utløper inneværende år, regnes ikke med. Graven er ikke vernet. | Grav | GravFredet: Nei; Vern: Ulik, vernet; Feste / stell / monumentFestenr: Utfylt; SamlefeltAntall gravlagte: 1 fra/til |
Statistikk – urnegraver
Forklaring Graver

| Variabel | Beskrivelse | Tabell | Søkekriterier |
|---|---|---|---|
| Urnegraver | Antall urnegraver | Grav | GravKiste eller urne: Urne |
| Urnegraver i prosent av graver totalt | Andel urnegraver av graver totalt (i %) | ||
| Festede urnegraver | Antall urnegraver som er festet | Grav | GravKiste eller urne: Urne; Feste / stell / monumentFestenr: Utfylt |
Forklaring Gravlagte

| Variabel | Beskrivelse | Tabell | Søkekriterier |
|---|---|---|---|
| Gravlagte i urnegrav | Antall gravlagte (inkludert slettede) i urnegraver. Summen av ikke slettede og slettede gravlagte tilsvarer totalt antall gravlagte i urnegraver. | Gravlagt | GravKiste eller urne: Urne |
| Gjennomsnittlig antall gravlagte per grav | Gjennomsnittlig antall gravlagte per urnegrav (inkludert slettede) | Finnes ved å dividere antall gravlagte i urnegraver med antall urnegraver | |
| Gjennomsnittlig antall gravlagte per festegrav | Gjennomsnittlig antall gravlagte per festet urnegrav (inkludert slettede) | Finnes ved å dividere antall gravlagte i urnegraver med antall festede urnegraver | |
| Ikke slettede gravlagte | Antall gravlagte i urnegraver som ikke er slettet | Gravlagt | Antall gravlagte minus antall slettede gravlagte |
| Slettede gravlagte | Antall gravlagte i urnegraver som er slettet | Gravlagt | GravlagtSlettet: 0000 fra/til 20XX; GravGravplassnr: Utfylt; Kiste eller urne: Urne |
Forklaring Gjenbruk

| Variabel | Beskrivelse | Tabell | Søkekriterier |
|---|---|---|---|
| Fredede graver | Antall graver med én eller flere gravlagte som fortsatt er innenfor fredningstiden | Grav | GravFredet: Ja; Kiste eller urne: Urne |
| Vernede graver | Antall graver som er vernet | Grav | GravVern: Eksakt lik, vernet |
| Ledige ufestede graver | Graven er ikke lenger festet, og eventuelle gravlagte er slettet. Graven er ikke vernet. | Grav | GravKiste eller urne: Urne; Vern: Ulik, vernet; Feste / stell / monumentFestenr: Tomt; SamlefeltAntall gravlagte: 0 fra/til 0 |
| Ledige festede graver | Graven er festet, men eventuelle gravlagte er slettet. Graven er ikke vernet. | Grav | GravKiste eller urne: Urne; Vern: Ulik, vernet; Feste / stell / monumentFestenr: Utfylt; SamlefeltAntall gravlagte: 0 fra/til 0 |
| Gjenbrukbare ufestede graver | Antall graver som ikke er festet, og der alle gravlagte har ligget utover fredningstiden. Graver der fredningstiden utløper inneværende år, regnes ikke med. Graven er ikke vernet. | Grav | GravFredet: Nei; Kiste eller urne: Urne; Vern: Ulik, vernet; Feste / stell / monumentFestenr: Tomt; SamlefeltAntall gravlagte: 1 fra/til |
| Gjenbrukbare festede graver | Antall graver som er festet, og der alle gravlagte har ligget utover fredningstiden. Graver der fredningstiden utløper inneværende år, regnes ikke med. Graven er ikke vernet. | Grav | GravFredet: Nei; Kiste eller urne: Urne; Vern: Ulik, vernet; Feste / stell / monumentFestenr: Utfylt; SamlefeltAntall gravlagte: 1 fra/til |
Statistikk – diverse
Forklaring Diverse

| Variabel | Beskrivelse | Tabell | Søkekriterier |
|---|---|---|---|
| Kistegraver med kun urne nedsatt | Antall kistegraver der det kun er nedsatt urner (inkludert slettede gravlagte) | ||
| Kistegraver med både kiste og urne nedsatt | Antall kistegraver der det finnes både kister og urner (inkludert slettede gravlagte) | ||
| Feste som utløper i år | Antall festeavtaler som har forfall inneværende år. Fester som er fornyet i år og som har fått forfallsåret flyttet frem i tid, regnes ikke med. | Feste | FesteFesteforfall: 01.01.20XX fra/til 31.12.20XX (inneværende år) |
| Graver som utløper i år | Antall graver som tilhører festeavtaler med forfall inneværende år. Frigraver regnes ikke med. | Grav | GravFrigrav: Nei; Feste / stell / monumentFesteforfall: 01.01.20XX fra/til 31.12.20XX (inneværende år) |
| Feste som ikke er fornyet til og med foregående år | Antall festeavtaler som ikke er slettet, og der forfallsåret er tidligere enn inneværende år. Krever kobling til en grav. | Feste | FesteFesteforfall: fra/til 20XX (foregående år); GravlagtGravplassnr: Utfylt |
| Omløpstid i år | Angir hvor mange år det i snitt tar før en grav tas i bruk på nytt. Verdien er forenklet og tar utgangspunkt i data fra foregående år. | Finnes ved å dividere antall graver med antall gravlegginger |
Forklaring foregående år

| Variabel | Beskrivelse | Tabell | Søkekriterier |
|---|---|---|---|
| Gravlagt i kiste foregående år | Antall som ble gravlagt i kiste foregående år | Gravlagt | GravlagtGravleggingsdato: 01.01.20XX fra/til 31.12.20XX (foregående år); Kiste eller urne: Kiste |
| Gravlagt i urne foregående år | Antall som ble gravlagt i urne foregående år | Gravlagt | GravlagtGravleggingsdato: 01.01.20XX fra/til 31.12.20XX (foregående år); Kiste eller urne: Urne |
| Variabel | Beskrivelse |
|---|---|
| Gravlagt i nye enkle graver foregående år | Antall som ble gravlagt i ubrukte graver der graven ikke festes sammen med andre graver. Det finnes ingen slettede gravlagte, og graven har ikke vært festet tidligere. |
| Gravlagt i nye doble graver foregående år | Antall som ble gravlagt i ubrukte graver der graven festes sammen med én eller flere graver. Det finnes ingen slettede gravlagte, og graven har ikke vært festet tidligere. |
| Gravlagt i ubrukte festede graver foregående år | Antall som ble gravlagt i ubrukte, festede graver. Dette er første gravlagte i aktuell grav, men det finnes én eller flere gravlagte på festet fra før. |
| Gravlagt i brukte festede graver foregående år | Antall som ble gravlagt i brukte, festede graver. Det finnes én eller flere gravlagte fra før både i graven og på festet. |
| Gravlagt i gjenbrukte graver foregående år | Antall som ble gravlagt i en tidligere brukt grav der et eventuelt feste er slettet, og fredningstiden er utløpt. |
Statistikk – planlegging

Behovet for nye graver og tilhørende areal beregnes ut fra gravlegginger for inntil de siste 10 årene. Dersom det kun finnes informasjon om gravlegginger de siste 5 årene, brukes dette som grunnlag for beregningene.
Beregningene forenkles ved at det antas at folketall og dødelighet er uendret i perioden. Tabellen viser behovet for nye graver. Gjenbruk av graver kommer i tillegg.
Merk at dette kun er et estimat som kan brukes for å få en overordnet oversikt. Dersom dere har konkrete planer om å utvide en gravplass, anbefaler vi at dere leier inn en landskapsarkitekt som kan bistå i arbeidet.
| Begrep | Forklaring |
|---|---|
| folketall | Folketall i kommunen, hentet fra Statistisk sentralbyrå. |
| påkrevd antall ledige graver | Ifølge gravferdsloven § 2 skal det finnes areal for graver tilsvarende minst 3 % av folketallet. |
| antall ledige graver | Antall ledige graver totalt. Dette er summen av ledige kistegraver og urnegraver. |
| prosentandel nye kistegraver | Andel gravlegginger i nye, ubrukte kistegraver à 4,5 kvm. |
| behov nye kistegraver | Antall nye kistegraver (à 4,5 kvm) som trengs de neste 10 årene. |
| prosentandel nye doble kistegraver | Andel gravlegginger i nye, doble kistegraver. En ekstra grav festes i tillegg til den som tas i bruk. Totalt areal er 9 kvm. |
| behov nye doble kistegraver | Antall nye doble kistegraver (à 9 kvm) som trengs de neste 10 årene. |
| eksisterende kistegraver | Antall ledige kistegraver totalt. Det skilles ikke mellom enkle og doble graver. Tallet viser ledige enkle kistegraver à 4,5 kvm. |
| nettobehov kistegraver | Beregnes som summen av «behov nye kistegraver» og «behov nye doble kistegraver», der doble kistegraver multipliseres med 2. Deretter trekkes antall eksisterende kistegraver fra. |
| totalt arealbehov (kistegraver) | Arealbehov i kvadratmeter. Beregnes ut fra behovet for nye kistegraver à 4,5 kvm, med et tillegg på 150 % for annet areal som stier mv. |
| Begrep | Forklaring |
|---|---|
| prosentandel nye urnegraver | Andel gravlegginger i nye, ubrukte urnegraver à 2,25 kvm. |
| behov nye urnegraver | Antall nye urnegraver (à 2,25 kvm) som trengs de neste 10 årene. |
| eksisterende urnegraver | Antall ledige urnegraver (à 2,25 kvm). |
| nettobehov urnegraver | Beregnes ved å trekke «eksisterende urnegraver» fra «behov nye urnegraver». |
| totalt arealbehov (urnegraver) | Arealbehov i kvadratmeter. Beregnes ut fra behovet for nye urnegraver à 2,25 kvm, med et tillegg på 150 % for annet areal som stier mv. |
Grafisk fremstilling
Grafen viser antall og fordeling av gravlagte i kiste- og urnegraver for inntil de siste 10 årene.
